Hôm nay: Thứ Bảy ngày 01/04/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Xổ số Mega 6/45 - Kết quả XS Mega 6/45
Mở thưởng ngày Chủ Nhật, 02-04-2023
Jackpot Mega 6/45 ước tính
Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 4 - Thứ 6 - CN
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 31-03-2023
Kỳ quay thưởng: #1023
Giá trị 44.269.078.000 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 44.269.078.000 | |
Giải nhất | 50 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1872 | 300.000 | |
Giải ba | 26806 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 29-03-2023
Kỳ quay thưởng: #1022
Giá trị 40.039.098.000 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 40.039.098.000 | |
Giải nhất | 50 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1679 | 300.000 | |
Giải ba | 25976 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 26-03-2023
Kỳ quay thưởng: #1021
Giá trị 35.931.924.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 35.931.924.500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1380 | 300.000 | |
Giải ba | 21185 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 24-03-2023
Kỳ quay thưởng: #1020
Giá trị 32.015.387.000 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 32.015.387.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1101 | 300.000 | |
Giải ba | 19684 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 22-03-2023
Kỳ quay thưởng: #1019
Giá trị 28.336.399.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 28.336.399.500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1226 | 300.000 | |
Giải ba | 20102 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 19-03-2023
Kỳ quay thưởng: #1018
Giá trị 24.811.119.000 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 24.811.119.000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1382 | 300.000 | |
Giải ba | 19960 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 17-03-2023
Kỳ quay thưởng: #1017
Giá trị 22.922.875.000 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 22.922.875.000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1311 | 300.000 | |
Giải ba | 20099 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 15-03-2023
Kỳ quay thưởng: #1016
Giá trị 21.319.497.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.319.497.500 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1141 | 300.000 | |
Giải ba | 19544 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 12-03-2023
Kỳ quay thưởng: #1015
Giá trị 18.137.132.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 18.137.132.500 | |
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |