Hôm nay: Chủ Nhật ngày 28/05/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí DN - Vị trí Đồng Nai - Thống kê vị trí XSDN
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất DN cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Đồng Nai vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 24-05-2023
G.8 | 52 |
G.7 | 084 |
G.6 | 5043 1175 6419 |
G.5 | 9112 |
G.4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 |
G.3 | 78068 88699 |
G.2 | 57987 |
G.1 | 85772 |
DB6 | 459317 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 2 |
1 | 9,2,7,1,7 | 6 | 2,8 |
2 | - | 7 | 5,2 |
3 | 2 | 8 | 4,2,7,7 |
4 | 3 | 9 | 8,9 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 17-05-2023
G.8 | 34 |
G.7 | 615 |
G.6 | 7075 7565 7456 |
G.5 | 7941 |
G.4 | 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 |
G.3 | 88214 47994 |
G.2 | 34278 |
G.1 | 08812 |
DB6 | 782638 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,1,2,7 |
1 | 5,4,2 | 6 | 5,2,6,5 |
2 | - | 7 | 5,8 |
3 | 4,8 | 8 | - |
4 | 1,7 | 9 | 4 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 10-05-2023
G.8 | 13 |
G.7 | 419 |
G.6 | 7213 8571 9616 |
G.5 | 9629 |
G.4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 |
G.3 | 49204 92316 |
G.2 | 91866 |
G.1 | 35001 |
DB6 | 005021 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,7,4,1 | 5 | 6 |
1 | 3,9,3,6,6 | 6 | 6 |
2 | 9,8,5,1,1 | 7 | 1 |
3 | - | 8 | 6 |
4 | - | 9 | - |
4 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 03-05-2023
G.8 | 96 |
G.7 | 690 |
G.6 | 4689 9706 5564 |
G.5 | 8030 |
G.4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 |
G.3 | 48728 85516 |
G.2 | 08871 |
G.1 | 25357 |
DB6 | 798468 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 7 |
1 | 8,6 | 6 | 4,8 |
2 | 8 | 7 | 1 |
3 | 0,4,8 | 8 | 9,3,4 |
4 | 5 | 9 | 6,0,4 |
5 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 26-04-2023
G.8 | 91 |
G.7 | 446 |
G.6 | 1435 7618 6820 |
G.5 | 3723 |
G.4 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 |
G.3 | 64430 51112 |
G.2 | 93693 |
G.1 | 49571 |
DB6 | 136789 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | - |
1 | 8,2 | 6 | 0,7 |
2 | 0,3 | 7 | 1 |
3 | 5,7,0 | 8 | 4,3,9 |
4 | 6,1,0 | 9 | 1,3 |
6 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 19-04-2023
G.8 | 42 |
G.7 | 440 |
G.6 | 7108 7658 2370 |
G.5 | 2703 |
G.4 | 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 |
G.3 | 57317 97560 |
G.2 | 14788 |
G.1 | 36682 |
DB6 | 733045 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,3,7,5 | 5 | 8,7,4 |
1 | 5,7 | 6 | 0 |
2 | - | 7 | 0,9 |
3 | 5 | 8 | 8,2 |
4 | 2,0,5 | 9 | - |
7 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 12-04-2023
G.8 | 68 |
G.7 | 657 |
G.6 | 1717 1200 4271 |
G.5 | 2642 |
G.4 | 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 |
G.3 | 05644 45264 |
G.2 | 30929 |
G.1 | 77043 |
DB6 | 106508 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,8,8 | 5 | 7 |
1 | 7,0,9 | 6 | 8,4 |
2 | 9 | 7 | 1 |
3 | 8 | 8 | 4,0 |
4 | 2,6,4,3 | 9 | - |
8 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 05-04-2023
G.8 | 76 |
G.7 | 236 |
G.6 | 8620 6807 5135 |
G.5 | 7275 |
G.4 | 71471 59562 11314 44315 13435 66744 47540 |
G.3 | 75585 42902 |
G.2 | 73198 |
G.1 | 87780 |
DB6 | 836056 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,2 | 5 | 6 |
1 | 4,5 | 6 | 2 |
2 | 0 | 7 | 6,5,1 |
3 | 6,5,5 | 8 | 5,0 |
4 | 4,0 | 9 | 8 |
9 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 29-03-2023
G.8 | 91 |
G.7 | 919 |
G.6 | 5006 4701 7159 |
G.5 | 5217 |
G.4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 |
G.3 | 39341 17128 |
G.2 | 61404 |
G.1 | 31151 |
DB6 | 379867 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,1,7,4 | 5 | 9,9,1 |
1 | 9,7,8 | 6 | 7,7 |
2 | 8 | 7 | 8 |
3 | - | 8 | 0 |
4 | 1 | 9 | 1,9 |
10 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 22-03-2023
G.8 | 04 |
G.7 | 521 |
G.6 | 1525 3803 8549 |
G.5 | 6313 |
G.4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 |
G.3 | 32842 50220 |
G.2 | 65484 |
G.1 | 56978 |
DB6 | 890591 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,3,3,2,2 | 5 | 4 |
1 | 3 | 6 | 1 |
2 | 1,5,0 | 7 | 8 |
3 | 8 | 8 | 7,4 |
4 | 9,2 | 9 | 1 |
11 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, XSDN Thứ 4, XSDN 15-03-2023
G.8 | 65 |
G.7 | 875 |
G.6 | 9321 3914 5071 |
G.5 | 1775 |
G.4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 |
G.3 | 76804 61991 |
G.2 | 36787 |
G.1 | 76731 |
DB6 | 404158 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 8 |
1 | 4,8 | 6 | 5,4 |
2 | 1,2 | 7 | 5,1,5,9,4 |
3 | 7,1 | 8 | 7,7 |
4 | - | 9 | 1 |
12 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, SXDN Thứ 4, XSDN 08-03-2023
G.8 | 29 |
G.7 | 185 |
G.6 | 9415 0549 2173 |
G.5 | 8687 |
G.4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 |
G.3 | 83359 77322 |
G.2 | 67694 |
G.1 | 09376 |
DB6 | 385385 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 9 |
1 | 5,0 | 6 | - |
2 | 9,5,2 | 7 | 3,0,3,6 |
3 | - | 8 | 5,7,3,5 |
4 | 9,0 | 9 | 4 |
13 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, SXDN Thứ 4, XSDN 01-03-2023
G.8 | 60 |
G.7 | 501 |
G.6 | 8980 3618 5242 |
G.5 | 3292 |
G.4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 |
G.3 | 80065 66128 |
G.2 | 62377 |
G.1 | 06781 |
DB6 | 731066 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 2 |
1 | 8,2 | 6 | 0,5,6 |
2 | 5,8 | 7 | 7 |
3 | - | 8 | 0,3,6,1 |
4 | 2,7,2 | 9 | 2 |
14 - Vị trí duy nhất Đồng Nai, SXDN Thứ 4, XSDN 22-02-2023
G.8 | 76 |
G.7 | 994 |
G.6 | 8660 2388 8716 |
G.5 | 6801 |
G.4 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 |
G.3 | 91666 72801 |
G.2 | 72350 |
G.1 | 10095 |
DB6 | 437472 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,1 | 5 | 0 |
1 | 6 | 6 | 0,6 |
2 | 8,4 | 7 | 6,5,2 |
3 | 0 | 8 | 8 |
4 | 6,0 | 9 | 4,3,5 |