XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Nam 30 ngày trước

Sổ kết quả XSMN - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam, tra cứu KQXS nhanh nhất

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 69 96 39
G.7 033 745 749
G.6 1617 2810 5954 0652 0196 9769 6463 0793 9663
G.5 4100 3547 3948
G.4 57152 39247 83251 68935 13164 97257 14012 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966 42057 29104 82202 66545 90760 85462 65857
G.3 65458 09404 68006 72815 15587 78216
G.2 80590 14209 45803
G.1 29117 78290 43535
ĐB 734813 439415 886216
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,4 6,9 4,2,3
1 7,0,2,7,3 5,5 6,6
2 - 0 -
3 3,5 7 9,5
4 7 5,7 9,8,5
5 4,2,1,7,8 2,1,8 7,7
6 9,4 9,6 3,3,0,2
7 - - -
8 - 4,5 7
9 0 6,6,0 3
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 97 84 89
G.7 373 760 954
G.6 3716 8378 0889 7213 2599 0582 3621 5712 9408
G.5 7990 7940 4886
G.4 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866
G.3 34911 86574 78879 63297 16808 90288
G.2 48182 99577 94209
G.1 34483 54450 26449
ĐB 335586 304077 598430
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 4,7,9 8,8,9
1 6,1 3 2,3
2 - - 1
3 8,2,8 9 9,2,0,0
4 0 0,2 9
5 - 0 4,5
6 - 0 6
7 3,8,4 9,7,7 -
8 9,6,2,2,3,6 4,2,9,7 9,6,8
9 7,0 9,7 4
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 91 38 83
G.7 919 352 803
G.6 5006 4701 7159 9886 9061 5350 2915 9757 0435
G.5 5217 0679 5126
G.4 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637
G.3 39341 17128 34956 97110 04003 99122
G.2 61404 49861 08622
G.1 31151 38436 72092
ĐB 379867 510899 496694
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 6,1,7,4 1 3,7,3
1 9,7,8 3,0 5
2 8 - 6,2,2
3 - 8,6,6 5,7
4 1 8,3 8,6
5 9,9,1 2,0,2,6 7
6 7,7 1,1 8
7 8 9,9 0
8 0 6 3
9 1,9 9 0,2,4
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 32 87 36
G.7 472 857 391
G.6 7712 2376 8559 6392 8476 6415 3498 4372 1002
G.5 8076 8740 0834
G.4 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829
G.3 61080 47571 12493 72374 98365 66108
G.2 83540 67958 75143
G.1 47169 37986 51119
ĐB 479410 414948 043286
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 7 2,8
1 2,7,0,0 5,4 9
2 3,6 - 9,9
3 2 - 6,4,3,3
4 0 0,9,4,2,8 5,3
5 9 7,4,8 -
6 6,9 - 3,5
7 2,6,6,1 6,2,4 2
8 0,0 7,6 0,6
9 - 2,3 1,8
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 17 27 31
G.7 533 752 871
G.6 1806 0536 9426 0753 4282 9960 9783 8144 2264
G.5 3721 0273 8198
G.4 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792
G.3 94553 70308 28391 31019 41405 11933
G.2 65629 15517 42163
G.1 71984 40560 49631
ĐB 196165 624449 022104
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,9,8 - 5,4
1 7 9,7 -
2 6,1,3,1,9 7,9,4 1,5
3 3,6 - 1,3,1
4 - 4,9 4
5 3,3 2,3 -
6 1,4,5 0,3,7,0 4,3
7 5 3,6,5 1,9,8
8 4 2 3
9 - 1 8,8,6,2
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 61 63 73
G.7 791 737 152
G.6 8259 2877 3781 4007 6276 8610 6540 0252 9137
G.5 5913 1876 6539
G.4 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309
G.3 69866 61190 09108 06101 13366 23683
G.2 44668 53998 60312
G.1 01141 31654 29551
ĐB 154333 316798 952493
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 7,4,6,8,1 9
1 3,2 0 2
2 5 - -
3 7,3 7,1 7,9,2
4 1 - 0,2,4
5 9 1,4 2,2,0,1
6 1,6,8 3,2,7 6
7 7,3 6,6 3,9
8 1,8 - 3
9 1,2,0 4,8,8 7,3
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 76 18 81 88
G.7 730 287 185 639
G.6 8387 9798 4717 2959 6301 2516 7706 7753 6561 3519 9188 0211
G.5 6290 9628 1126 8213
G.4 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245
G.3 42256 79889 54703 74431 52279 45780 50594 48175
G.2 74069 12509 15579 56775
G.1 59679 13533 39637 08783
ĐB 262761 814707 489646 922815
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 1,1,3,9,7 6 -
1 7,2 8,6,4 3 9,1,3,5
2 0,6 8,8 6,2,0 6,1
3 0 1,1,3 7 9
4 2 - 6 5
5 6 9,6,1 3 -
6 9,8,9,1 - 1 -
7 6,2,9 - 2,0,9,9 5,4,5,5
8 7,9 7 1,5,2,0 8,8,3
9 8,0 7 3 0,2,4
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 60 07 25
G.7 270 841 495
G.6 5113 0043 8767 5807 8483 3698 8229 3529 8161
G.5 3791 3491 4454
G.4 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531
G.3 73919 32251 73233 42157 06416 68542
G.2 44166 02992 10200
G.1 69618 81629 35515
ĐB 450166 978152 967050
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0 7,7,3,9 5,0
1 3,9,8 - 3,6,5
2 - 3,9 5,9,9
3 - 3 2,5,1
4 3,8,4 1,5 5,2
5 3,1 8,7,2 4,0
6 0,7,7,6,6 - 1
7 0 0 6
8 - 3 -
9 1,7,0 8,1,7,2 5
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 15 17 23
G.7 071 885 854
G.6 0514 7887 0958 6330 4656 2535 9443 1502 9014
G.5 3637 0112 8193
G.4 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274
G.3 67172 69186 82292 49500 72334 88872
G.2 53801 24545 46664
G.1 53829 12445 83311
ĐB 453954 930854 767613
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 0 2,2
1 5,4 7,2,9,1 4,1,3
2 0,4,9 - 3,7,7
3 7,0 0,5 0,4
4 9 5,5 3
5 8,3,3,4 6,4,4 4
6 6 1,1 4
7 1,2 - 3,4,2
8 7,6 5,7,0 8
9 - 2 3
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 04 87 93
G.7 521 524 023
G.6 1525 3803 8549 6502 6471 2399 9857 4322 4014
G.5 6313 4018 4213
G.4 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861
G.3 32842 50220 56820 33486 77412 14337
G.2 65484 55280 99101
G.1 56978 02287 19261
ĐB 890591 465465 113420
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4,3,3,2,2 2 1
1 3 8 4,3,7,2
2 1,5,0 4,0 3,2,0
3 8 3 7,7
4 9,2 9 -
5 4 9 7
6 1 7,4,5 1,1
7 8 1,4 3
8 7,4 7,6,0,7 -
9 1 9,2 3,8,6,1
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 64 07 61
G.7 053 591 396
G.6 4034 2550 9859 5385 5583 5418 9728 3927 1939
G.5 5080 6888 5993
G.4 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692
G.3 40081 05073 18230 52658 61406 62448
G.2 75084 89012 57116
G.1 71150 18479 00642
ĐB 319157 944318 672113
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 7 6
1 6 8,8,2,8 6,3
2 - - 8,7
3 4,6,2 0 9
4 - 4 7,8,2
5 3,0,9,0,7 4,8 0
6 4,8 7 1,8
7 2,2,3 5,9 -
8 0,2,1,4 5,3,8,4 7,0
9 - 1,1 6,3,9,2
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 90 62 10
G.7 414 762 154
G.6 1207 9243 9190 0228 0569 3511 5456 6497 9423
G.5 7921 7495 9831
G.4 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918
G.3 04879 30533 26517 00107 04211 63392
G.2 65716 75224 32851
G.1 10981 56233 35856
ĐB 763435 665017 669559
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 7 5,7 -
1 4,3,6 1,7,7 0,8,1
2 1 8,4 3,2
3 1,3,5 6,5,4,3 1
4 3,6,9 0 -
5 5 9 4,6,9,1,6,9
6 - 2,2,9 3,1
7 8,9 5 -
8 1 - 5
9 0,0,1 5 7,0,2
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 64 45 69
G.7 759 241 145
G.6 1004 6480 4005 8124 9896 0744 5198 0312 6874
G.5 4018 4256 5348
G.4 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331
G.3 09104 69309 92309 51991 00137 44483
G.2 92293 72489 91488
G.1 90723 29997 02413
ĐB 536469 260971 099784
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,5,4,4,9 9 9,9
1 8 - 2,3
2 3 4,0,7 -
3 3,1 - 2,1,7
4 - 5,1,4 5,8,8
5 9,5 6,3 -
6 4,9,5,5,9 4 9,8
7 - 9,3,1 4
8 0 5,9 3,3,8,4
9 3 6,1,7 8
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 98 37 37 23
G.7 675 223 038 558
G.6 3536 4304 7824 7595 2862 4155 7582 7129 7834 3007 6250 9555
G.5 4574 0062 4944 1381
G.4 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878
G.3 89426 78718 88756 39968 66758 23081 28956 88609
G.2 92246 80135 62108 02661
G.1 06266 05961 30118 21913
ĐB 652444 770175 443531 459103
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,4,1 - 8 7,1,9,3
1 0,8 - 3,8 3
2 4,8,6 3,4 9,6 3,5
3 6 7,6,6,5 7,8,4,3,1 0
4 0,6,4 - 4 -
5 9 5,6 4,1,8 8,0,5,7,6
6 6 2,2,8,1 9 5,1
7 5,4 9,0,5 - 8
8 5 6 2,9,1 1,4
9 8 5,7 - -
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 21 43 59
G.7 424 649 672
G.6 0615 9514 3751 5134 3604 1653 9437 1258 3766
G.5 3637 3683 6528
G.4 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621
G.3 28514 71387 74547 21834 87980 12578
G.2 42297 98222 17481
G.1 43971 84926 51452
ĐB 004976 466056 163655
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 4 -
1 5,4,2,4 - -
2 1,4,1 2,2,6 8,5,1
3 7,0 4,4 7
4 - 3,9,3,6,7 -
5 1 3,1,6 9,8,2,5
6 - 8 6
7 2,2,1,6 - 2,9,8
8 7 3,3,7 6,7,5,0,1
9 8,7 - 3
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 63 66 02
G.7 376 024 744
G.6 0502 5845 3506 8878 9787 9910 8145 2478 4810
G.5 6800 6583 5740
G.4 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753
G.3 08958 13633 49181 34975 69471 71379
G.2 32091 83540 05486
G.1 13364 75681 48979
ĐB 447004 370863 628599
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,6,0,9,1,4 4,2,8 2
1 - 0 0,1
2 6,6 4 1
3 3 - -
4 5,5 8,0 4,5,0,9,1
5 8 0,3 6,2,3
6 3,3,4 6,8,3 -
7 6 8,5 8,1,9,9
8 - 7,3,1,1 6
9 5,1 - 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 65 79 60
G.7 875 091 216
G.6 9321 3914 5071 0571 4234 7095 7316 2508 9036
G.5 1775 1180 9432
G.4 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990
G.3 76804 61991 27291 14124 74935 44651
G.2 36787 32682 92186
G.1 76731 93343 26156
ĐB 404158 735161 916741
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 - 8,7
1 4,8 - 6,6,9
2 1,2 5,4 0
3 7,1 4 6,2,3,5
4 - 3,3 1
5 8 6 1,6
6 5,4 0,3,1 0,6
7 5,1,5,9,4 9,1,5,6 0
8 7,7 0,2 6
9 1 1,5,1 0
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 04 87 45
G.7 426 138 101
G.6 4725 5299 6967 4601 6327 8160 8281 0096 3716
G.5 1025 3348 3409
G.4 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899
G.3 88340 73986 48944 46076 54132 42518
G.2 00921 77616 09343
G.1 74843 86853 64761
ĐB 055329 463526 486741
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 1 1,9
1 - 6 6,8
2 6,5,5,1,9 7,6 -
3 - 8,5,7,6 9,2,2
4 6,0,3 8,0,4 5,3,1
5 - 3 0,6
6 7,6,1,5 0,3,8 1
7 - 5,6 -
8 2,6 7 1,8
9 9,6,1 - 6,6,9
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 18 99 27
G.7 494 253 642
G.6 2793 6156 9222 6743 5171 7428 1593 5233 3207
G.5 2960 7663 3946
G.4 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581
G.3 45072 34473 17963 56454 39176 23714
G.2 65054 06350 84516
G.1 42744 44689 40150
ĐB 841165 646022 964779
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0 2 7
1 8 8 8,7,4,6
2 2,8 8,2 7,3
3 5,0 - 3,3
4 3,4 3,8,6 2,6
5 6,0,4 3,4,0 3,0
6 0,5 3,6,3 5
7 2,3 1 6,9
8 - 9,9,9 1
9 4,3,1 9 3
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 88 33 48
G.7 332 393 270
G.6 3742 4110 3171 2964 4111 0424 7395 6940 1983
G.5 3489 8667 4554
G.4 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045
G.3 41195 76877 14943 26772 30493 91376
G.2 01901 71971 29279
G.1 57055 17501 93531
ĐB 272959 901288 100362
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 4,1 -
1 0 1,0 -
2 - 4,1 2,9
3 2 3 1
4 2,7,9,3 2,3 8,0,5
5 5,9 - 4,0,7,2
6 6 4,7,4 2
7 1,1,7 2,1 0,3,6,9
8 8,9,0 8 3
9 6,5 3,6,6 5,3
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 58 23 75 75
G.7 525 614 729 748
G.6 9039 6211 2345 1486 3660 9902 0759 7377 2600 3772 9090 0837
G.5 2468 1801 2129 1516
G.4 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138
G.3 04483 27882 94115 40933 68734 90578 04185 67567
G.2 10417 64310 97936 42308
G.1 21765 44104 00047 54444
ĐB 270765 804991 868753 882900
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3,0 2,1,4,4 0 2,8,0
1 1,7 4,5,0 - 6
2 5 3 9,9,8 4
3 9,4 8,7,3 0,4,6 7,8
4 5,8,0 7 4,5,7 8,4
5 8 - 9,7,3 7
6 8,5,5 0,2 - 7
7 4 - 5,7,8 5,2,5
8 9,3,2 6,9,6 3,2 0,4,5
9 - 1 - 0
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 63 26 89
G.7 781 080 713
G.6 3892 9206 6990 2225 6288 3394 6844 6246 0780
G.5 6546 3189 0857
G.4 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128
G.3 84473 01768 62200 29691 88877 80304
G.2 10417 48344 28560
G.1 72674 84776 17305
ĐB 171751 579157 226069
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 5,0 8,5,4,5
1 7 7 3
2 - 6,5,9 3,8
3 - 8,5 2
4 6,0 4 4,6
5 4,1 9,3,7 7
6 3,3,4,8 - 9,0,9
7 0,3,4 6 3,7
8 1,8,6 0,8,9 9,0
9 2,0 4,1 -
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 71 01 85
G.7 892 819 187
G.6 8232 8151 9174 5423 7682 1480 1437 9112 3504
G.5 3439 6449 1280
G.4 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901
G.3 50943 44399 13578 40863 66343 18968
G.2 14881 70380 77208
G.1 07469 60510 60412
ĐB 874478 287078 644493
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 1,3 4,1,8
1 2 9,0 2,8,8,2
2 3,5 3,4,8 -
3 2,9 5 7
4 3 9 6,3
5 1 - 4
6 0,9 3 7,8
7 1,4,1,8 7,8,8 -
8 1 2,0,4,7,0 5,7,0,8
9 2,3,9,9 - 3
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 29 59 89
G.7 185 306 687
G.6 9415 0549 2173 8502 2937 3265 4059 0478 7228
G.5 8687 1628 8188
G.4 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308
G.3 83359 77322 88250 20666 84935 09304
G.2 67694 08998 80310
G.1 09376 84514 73595
ĐB 385385 472192 286126
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1 6,2,2 5,8,4
1 5,0 4 0
2 9,5,2 8 8,7,6
3 - 7,1 5
4 9,0 9,2 -
5 9 9,0 9
6 - 5,1,5,1,6 7
7 3,0,3,6 - 8,0,4,2
8 5,7,3,5 - 9,7,8
9 4 8,2 5
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 52 12 77
G.7 581 654 027
G.6 4737 7178 0362 7987 7661 1490 5676 0874 8566
G.5 1726 4268 3908
G.4 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270
G.3 91594 47084 84295 87431 75509 61493
G.2 13853 08922 97593
G.1 46705 03031 49570
ĐB 445705 271892 953408
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5,5 - 8,4,9,8
1 - 2,5 7
2 6,2 2 7
3 7,5 2,1,1 3
4 7 2 -
5 2,5,0,3 4 -
6 2,7 1,8,6,9 6
7 8 1 7,6,4,0,0
8 1,4 7,6 5,0,2
9 5,4 0,5,2 3,3
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 75 66 71
G.7 197 666 890
G.6 5843 8137 8444 4709 4547 2630 3190 9146 0656
G.5 1662 7543 8700
G.4 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736
G.3 22743 77600 00016 09803 61737 59153
G.2 46395 53737 24255
G.1 34992 68544 81573
ĐB 434547 376440 221818
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0 9,3 0,6
1 - 6 8
2 8 9 5
3 7,3 0,7 7,6,7
4 3,4,3,7 7,3,2,4,0 6
5 1,7 - 6,3,5
6 2 6,6 8
7 5,9 0 1,3,3
8 3 6,5 -
9 7,8,5,2 4,6 0,0,5
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 48 66 87
G.7 293 544 339
G.6 2964 0102 6845 0001 5447 8261 1084 5987 3244
G.5 0317 0697 6962
G.4 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344 20268 57176 24504 99857 07674 24637 57249 35561 05969 82512 17343 13269 19773 31283
G.3 66385 27344 41019 67480 97520 74941
G.2 93943 38251 83771
G.1 92340 86383 65921
ĐB 299096 880768 165946
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,5 1,4 -
1 7,2 9 2
2 8 - 0,1
3 - 7 9
4 8,5,1,4,4,3,0 4,7,9 4,3,1,6
5 8 7,1 -
6 4 6,1,8,8 2,1,9,9
7 - 6,4 3,1
8 5 0,3 7,4,7,3
9 3,3,6 7 -
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 31 91 85 33
G.7 058 861 207 070
G.6 7458 4693 0231 6827 5471 6714 1524 2854 1523 9405 2140 4643
G.5 6768 5519 2326 7669
G.4 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503
G.3 44266 31054 43109 37762 47211 49794 98855 62165
G.2 78724 35701 70590 96164
G.1 85345 77724 13421 04339
ĐB 715547 105598 988623 531480
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 2,6,9,1 7,9 5,3
1 - 4,9 2,1 -
2 4 7,4 4,3,6,1,3 1,1
3 1,1,3 6 - 3,9
4 6,5,7 2 0 0,3
5 8,8,4 - 4 6,2,5
6 8,6 1,2 4 9,1,5,4
7 - 1,2 8 0,6
8 0 3 5,9 0
9 3,4,5,0 1,8,8 9,4,0 -
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 63 63 33
G.7 505 706 029
G.6 1075 6643 7557 5209 6083 2104 6467 4282 5151
G.5 6301 7432 0750
G.4 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672
G.3 18060 41089 79160 81079 46635 06278
G.2 53855 72708 28438
G.1 11931 35119 33478
ĐB 617002 602392 966303
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5,1,5,2 6,9,4,5,4,4,8 3
1 - 8,9 -
2 - - 9
3 5,0,1 2 3,5,5,8
4 3 1 2,9
5 7,5 - 1,0
6 3,1,0 3,9,0 7,8,9
7 5,9 9 2,2,8,8
8 8,9 3,9 2
9 4 2 -
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 13 77 65
G.7 642 244 968
G.6 4957 5791 3889 8599 1778 0193 2992 2337 0652
G.5 6263 9156 9290
G.4 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836
G.3 88248 38870 71569 73894 29266 72461
G.2 22304 34236 92137
G.1 21978 70489 72450
ĐB 581027 266066 443538
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5,4 - 5
1 3,0 - 3
2 7 - 5
3 - 6 7,8,6,7,8
4 2,8,8 4,0,0 -
5 7,9,2 6,7,1 2,0
6 3 9,6 5,8,5,6,1
7 0,1,0,8 7,8,8 0
8 9 9 -
9 1 9,3,0,5,4 2,0
cyprustemp cwate gokteada codecampr poppyLon ventura146 girLsaskguysshow japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket